<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bet For You - Pariuri Sportive</title>
	<atom:link href="http://betforyou.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betforyou.net</link>
	<description>Pariuri sportive</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:40:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>17 Mai - Fotbal - Franta - St Etienne vs Monaco</title>
		<link>http://betforyou.net/featured/17-mai-fotbal-franta-st-etienne-vs-monaco</link>
		<comments>http://betforyou.net/featured/17-mai-fotbal-franta-st-etienne-vs-monaco#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[fotbal franta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betforyou.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La acest meci mizez pe faptul ca se intalnesc 2 echipe cu obiective si motivari diferite.Monaco,locul 12 in campionat, nu mai are pentru ce juca , sezonul terminandu-se de mult timp pentru ei.Verzii,in schimb,se lupta pentru un loc de cupa UEFA ,loc pe care au sansa sa-l obtina daca inving azi.St Ettiene au un record [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La acest meci mizez pe faptul ca se intalnesc 2 echipe cu obiective si motivari diferite.Monaco,locul 12 in campionat, nu mai are pentru ce juca , sezonul terminandu-se de mult timp pentru ei.Verzii,in schimb,se lupta pentru un loc de cupa UEFA ,loc pe care au sansa sa-l obtina daca inving azi.St Ettiene au un record excelent acasa 11 - 6 - 1, 26 goluri inscrise si doar 4 primite , in timp ce Monaco nu s-a descurcat prea bine in deplasare pana acum - 6 - 3 - 9.</p>
<p>La Monaco vor lipsi cativa jucatori printre care <span class="postbody">Piquionne si Modesto,in timp ce la verzi va reveni </span><span class="postbody">Dernis.Meciul din tur s-a terminat la egalitate.</span></p>
<p>St Ettiene - Monaco = 1  Cota 1.73 Bet 365 Miza 7u</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betforyou.net/featured/17-mai-fotbal-franta-st-etienne-vs-monaco/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>17 May - Fotbal - Franta - Marseille vs Strasbourg</title>
		<link>http://betforyou.net/featured/17-may-fotbal-franta-marseille-vs-strasbourg</link>
		<comments>http://betforyou.net/featured/17-may-fotbal-franta-marseille-vs-strasbourg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betforyou.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Meci din ultima etapa a campionatului Francez aduce fata in fata ocupanta locului 4 - Marseille- si Strasbourg locul 19.OM a pierdut deja o ocazie foarte mare de a-si asigura locul de Champions League dupa ce a remizat in ultima etapa ,0-0 la Le Mans.Acum sperantele lor stau in Rennes ,echipa care trebuie sa scoata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meci din ultima etapa a campionatului Francez aduce fata in fata ocupanta locului 4 - Marseille- si Strasbourg locul 19.OM a pierdut deja o ocazie foarte mare de a-si asigura locul de Champions League dupa ce a remizat in ultima etapa ,0-0 la Le Mans.Acum sperantele lor stau in Rennes ,echipa care trebuie sa scoata cel putin un egal la Nancy .Jucatorii lui Eric Gerets nu cred ca vor avea mari probleme in fata unei echipe deja retrogradate.Strasbourg a reusit &#8220;performanta&#8221; sa piarda ultimele 10 meciuri si nu cred ca azi vor putea schimba ceva.</p>
<p>Ma astept la un meci castigat usor de OM,in speranta ca Nancy se poate incurca cu Rennes.</p>
<p>Predictie : OM -1 1.8 BlueSQ  6u</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betforyou.net/featured/17-may-fotbal-franta-marseille-vs-strasbourg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Man Utd Campioana</title>
		<link>http://betforyou.net/video/man-utd-campioana</link>
		<comments>http://betforyou.net/video/man-utd-campioana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[man utd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betforyou.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object class="embed" width="300" height="250" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/xikuclqY8HI"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xikuclqY8HI" /><param name="wmode" value="transparent" /><em>You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video</em></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betforyou.net/video/man-utd-campioana/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Am revenit!</title>
		<link>http://betforyou.net/featured/am-revenit</link>
		<comments>http://betforyou.net/featured/am-revenit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betforyou.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum vedeti am schimbat complet structura siteului, preferand un aspect mai &#8220;ingrijit&#8221; ,mai usor de citit.Utilizatorii pot accesa mai rapid informatiile necesare si pot comenta articolele si predictiile mai usor.Siteul inca nu este gata , mai avem sa trecem baza de date veche pe noul site (va dura destul de mult).Acum ne concentram mai mult [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa cum vedeti am schimbat complet structura siteului, preferand un aspect mai &#8220;ingrijit&#8221; ,mai usor de citit.Utilizatorii pot accesa mai rapid informatiile necesare si pot comenta articolele si predictiile mai usor.Siteul inca nu este gata , mai avem sa trecem baza de date veche pe noul site (va dura destul de mult).Acum ne concentram mai mult pe partea de interfata a siteului care ,probabil,va fi gata in maxim 2 zile.Inca mai testam unele optiuni inainte sa le implementam si de aceea o sa dureze ceva timp.Pana atunci va invitam sa ne spuneti ce parere aveti despre noul aspect al siteului.</p>
<p>Bafta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betforyou.net/featured/am-revenit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>22 Mar - Fotbal - Grecia - Panathinaikos vs Iraklis</title>
		<link>http://betforyou.net/fotbal/22-mar-fotbal-grecia-panathinaikos-vs-iraklis</link>
		<comments>http://betforyou.net/fotbal/22-mar-fotbal-grecia-panathinaikos-vs-iraklis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>

		<category><![CDATA[Fotbal Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betforyou.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Cu 5 saptamani inainte de finele campionatului in Grecia , cursa pentru prima pozitie nu putea fi mai stransa : Panathinaikos , Olympiakos si AEK urmand sa lupte pana la ultima picatura pentru a intra in posesia trofeului .
Din cele 3 , Panathinaikos sta cel mai bine , 56 de puncte acumulate in cele 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu 5 saptamani inainte de finele campionatului in Grecia , cursa pentru prima pozitie nu putea fi mai stransa : Panathinaikos , Olympiakos si AEK urmand sa lupte pana la ultima picatura pentru a intra in posesia trofeului .<br />
Din cele 3 , Panathinaikos sta cel mai bine , 56 de puncte acumulate in cele 25 de etape,un punct peste Olympiakos si 2 peste AEK .Astazi vor primi pe teren propriu replica gruparii Iraklis , intr-un meci in care vor fi nevoiti sa munceasca din greu pentru cele 3 puncte.The Greens cu toate ca s-au chinuit sa castige meciurile acasa, au un parcurs bun acasa 10 victorii si 2 egaluri punctand de 17 ori si prind doar 2 goluri in 12 runde jucate pe teren propriu .</p>
<p>Ultimele 5 meciuri de acasa ale atenienilor:</p>
<p>2008.01.20 Panathinaikos Athens 1 : 0 Ergotelis          <br />
2008.02.03 Panathinaikos Athens 2 : 0 Asteras Tripolis<br />
2008.02.09 Panathinaikos Athens 1 : 0 Veria PAE<br />
2008.02.24 Panathinaikos Athens 1 : 0 Levad Levadia<br />
2008.03.09 Panathinaikos Athens 2 : 0 Larissa AE</p>
<p>Iraklis sunt u nuca greu de spart si vor veni in Athena cu gandul de a inchide cat mai mult jocul si de a trage de un egal.<br />
Iraklis , dupa Veria detin cel mai slab atac din Ethniki , doar 18 goluri in 25 de etape , greu de crezut ca vor fi a 3-a echipa care va puncta pe Olympic Stadium in conditiile in care PaO detine o aparare foarte buna .<br />
Vad gazdele favorite in a-si apropria victoria astazi , insa cred ca o vor obtine la limita , prin multa truda . Scor probabil 1-0.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><em>Predictie : Under 2.5 @ 1.76 la Pinnacle Miza 7 Unitati<br />
            Nu marcheaza ambele @ 1.60 Miza 3.5 Unitati</em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betforyou.net/fotbal/22-mar-fotbal-grecia-panathinaikos-vs-iraklis/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>22 Mar - Fotbal - Grecia - Veria vs Paok</title>
		<link>http://betforyou.net/fotbal/23-feb-fotbal-grecia-veria-vs-aris-salonik</link>
		<comments>http://betforyou.net/fotbal/23-feb-fotbal-grecia-veria-vs-aris-salonik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>

		<category><![CDATA[Fotbal Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betforyou.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[In etapa a 25-a Veria primeste vizita lui Paok , intr-un duel al unor echipe iesite total din forma . Veria se zbate din greu in josul clasamentului , fiind lanterna din Ethniki , doar 20 de puncte acumulate in 25 de etape . Paok vine dupa 3 meciuri fara gol marcat , si din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In etapa a 25-a Veria primeste vizita lui Paok , intr-un duel al unor echipe iesite total din forma . Veria se zbate din greu in josul clasamentului , fiind lanterna din Ethniki , doar 20 de puncte acumulate in 25 de etape . Paok vine dupa 3 meciuri fara gol marcat , si din care a reusit sa smulga doar 1 punct , iar locul din clasament este departe de asteptarile conducerii .<br />
Veria pare ca si victima , greu de crezut ca vor mai reusi ceva pe acest final de campionat ,mai ales ca au probleme majore la finalizare. Doar de 15 ori au punctat in campionat gazdele de astazi , avand cel mai slab atac din liga greaca .De partea cealalta Paok este de nerecunoscut in meciurile jucate afara pierzand 9 meciuri din 12 si punctand doar de 4 ori .<br />
Din aceasta lipsa de eficienta pe plan ofensiv al celor doua echipe e de asteptat un rezultat de under .</p>
<p><strong><em>Predictie : Under 2.5 @ 1.50 la GB Miza 6 Unitati</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betforyou.net/fotbal/23-feb-fotbal-grecia-veria-vs-aris-salonik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
